space | percentage open |
---|---|
HSBNE (Hackerspace Brisbane) | 98.74% |
The Space Leiden | 79.27% |
MakeSpace Madrid | 76.97% |
Maker Space experimenta | 60.71% |
Nottinghack | 54.70% |
Stratum 0 | 51.68% |
C3D2 | 52.34% |
Ko-Lab | 52.96% |
RevSpace | 49.63% |
Pangloss Labs #1 | 45.70% |
Hackerspace.gr | 46.49% |
realraum | 45.42% |
Warsaw Hackerspace | 45.35% |
shackspace - stuttgart hackerspace | 41.24% |
init Lab | 41.71% |
Brixel | 40.87% |
Hackerspace Brussels | 38.07% |
NURDSpace | 36.84% |
TkkrLab | 35.13% |
Hacklab | 34.95% |
Hackerspace.Gent | 33.53% |
Binary Kitchen | 34.30% |
Entropia | 32.41% |
Hackerspace Krakow | 32.00% |
Das Labor | 32.65% |
backspace | 32.78% |
HTU Graz - Basisgruppe Telematik | 31.71% |
Pomerania Hackerspace | 30.73% |
Warpzone e.V. | 30.09% |
DevLoL | 30.84% |
Motionlab | 30.77% |
nbsp | 29.89% |
Open Space Aarhus | 28.08% |
Chaospott | 26.54% |
Eigenbaukombinat Halle | 24.70% |
Hackspace Siegen | 24.78% |
Bitlair | 25.38% |
Terminal.21 Basislager | 23.88% |
LeineLab | 23.49% |
Hack42 | 24.12% |
Mainframe | 23.08% |
Chaostreff Chemnitz | 24.07% |
DingFabrik e.V. | 24.61% |
Maschinenraum | 22.87% |
Zeus WPI | 21.30% |
mag.lab | 19.62% |
Chaostreff Recklinghausen c3RE | 19.85% |
CCC Hamburg | 18.39% |
Nerdberg | 18.99% |
Le Loop | 19.29% |
Technologia Incognita | 19.31% |
flipdot | 19.42% |
SchonungsLos | 20.12% |
H.A.C.K. | 16.64% |
CCC Basel | 17.09% |
OpenLab Augsburg | 17.11% |
Netz39 | 15.70% |
Chaos Darmstadt | 14.92% |
Toolbox Bodensee e.V. | 15.91% |
Do-It-Yourself-Werkstatt Wilhelmshaven e.V. | 16.50% |
HTU Graz - Makerspace | 14.99% |
Bastli | 13.77% |
HTU Graz - E-Lab | 13.50% |
Krautspace | 13.47% |
CCCFr | 14.02% |
Bytespeicher | 14.29% |
Minsk Hackerspace | 14.95% |
Do It Yourself Werkstatt Wilhelmshaven | 14.63% |
Hackalot | 11.65% |
Chaostreff Salzburg | 12.52% |
Maschinendeck | 13.42% |
Nerd2Nerd | 13.37% |
/usr/space | 12.84% |
Mittelab | 12.23% |
MuCCC | 9.71% |
Hacklabor | 10.65% |
Segmentation Vault | 8.67% |
UN-Hack-Bar | 8.64% |
Munich Maker Lab | 9.10% |
nordlab e. V. | 9.83% |
Spline | 10.64% |
Pixelbar | 10.84% |
Post Tenebras Lab | 11.31% |
IT-Syndikat | 11.04% |
[hsmr] | 9.52% |
Hackerspace Bielefeld e.V. | 9.01% |
AFRA | 8.98% |
Level2 | 7.81% |
CCC Mannheim | 8.66% |
bytewerk | 9.47% |
Frack | 9.94% |
ACKspace | 9.13% |
/dev/tal | 6.12% |
TDvenlo | 6.79% |
Hackeriet | 7.07% |
Edinburgh Hacklab | 7.37% |
CCC Bremen | 7.07% |
Open-Lab Vorarlberg | 7.03% |
Chaostreff-Dortmund | 7.80% |
see-base | 7.97% |
Forschung und Technik e.V. | 6.03% |
HeatSync Labs | 5.52% |
ChaosStuff | 5.15% |
Noklab | 5.46% |
Fuz | 6.13% |
verschwoerhaus | 6.18% |
Hackerspace Bremen e.V. | 6.24% |
Makerspace Gütersloh | 4.15% |
UrLab | 4.90% |
VoidWarranties | 5.51% |
FIXME | 3.73% |
Hacksaar | 4.70% |
K4CG | 5.43% |
Westwoodlabs | 6.35% |
HTUGraz-ELab | 5.83% |
Hackerspace Nijmegen | 4.45% |
Hakierspejs Łódź | 4.77% |
vspace.one | 4.83% |
Coredump | 5.11% |
Freies Labor | 4.00% |
CCC Cologne | 3.11% |
hackzogtum | 3.70% |
Attraktor Makerspace | 3.34% |
Chaostreff Potsdam (CCCP) | 3.95% |
Chaostreff Flensburg | 3.48% |
Umeå Hackerspace | 3.76% |
FAU FabLab | 4.42% |
spaceleft | 2.26% |
Computer Deconstruction Lab | 2.10% |
CCC Aachen | 1.82% |
Polytechnischer Werkraum Zittau | 2.03% |
Reaktor 23 | 2.46% |
London Hackspace | 2.95% |
Hackerspace Drenthe | 3.36% |
Nova Labs | 1.30% |
section77 | 1.58% |
Chaostreff Bern | 2.30% |
57North Hacklab | 3.16% |
fNordeingang | 1.88% |
Root | 2.14% |
Garoa Hacker Clube | 1.96% |
Laboratorio Hacker de Campinas | 2.40% |
LINKping | 2.05% |
Milwaukee Makerspace | 1.38% |
Maakplek | 1.63% |
Chaosdorf | 2.31% |
machquadrat | 1.04% |
Makerspace Erfurt | 1.84% |
z-Labor Zwickau | 0.32% |
CCC Frankfurt | 0.51% |
MADspace | 0.19% |
GeekLabs | 0.01% |
Perth Artifactory | 0.52% |
MidsouthMakers | 0.32% |
Matehackers | 0.08% |
dezentrale | 0.42% |
(C) 2014-2020 by www.vanheusden.com & 2021-2022 by Dave Borghuis