space | percentage open |
---|---|
HSBNE (Hackerspace Brisbane) | 99.20% |
The Space Leiden | 92.46% |
MakeSpace Madrid | 69.72% |
Breizh-Entropy | 67.11% |
C3D2 | 65.88% |
Maker Space experimenta | 62.83% |
Brisbane Makerspace | 63.26% |
Stratum 0 | 62.63% |
Nottinghack | 57.78% |
Makerspace Leiden | 52.79% |
Hackerspace.gr | 52.91% |
RevSpace | 51.47% |
realraum | 51.90% |
temporärhaus | 52.74% |
Warsaw Hackerspace | 50.42% |
Subraum (C3PB, Paderborn) | 48.56% |
CCC Darmstadt | 44.70% |
Pangloss Labs #1 | 43.32% |
TAMI | 41.83% |
brmlab | 42.21% |
Hackerspace Brussels | 41.88% |
Entropia | 38.14% |
Pomerania Hackerspace | 38.98% |
NURDSpace | 37.26% |
backspace | 36.86% |
TkkrLab | 35.34% |
Binary Kitchen | 35.79% |
Open Space Aarhus | 34.28% |
shackspace - stuttgart hackerspace | 33.45% |
init Lab | 33.90% |
Hackwerk Aalen | 33.97% |
Brixel | 32.05% |
Warpzone e.V. | 32.82% |
Das Labor | 31.68% |
HTU Graz - Basisgruppe Telematik | 31.71% |
mag.lab | 32.40% |
Motionlab | 30.58% |
Mainframe | 29.68% |
nbsp | 29.89% |
Hackerspace.Gent | 27.51% |
Eigenbaukombinat Halle | 27.52% |
Chaospott | 27.71% |
Hackspace Siegen | 28.31% |
DevLoL | 26.37% |
Zeus WPI | 24.26% |
Technologia Incognita | 25.21% |
DingFabrik e.V. | 25.88% |
Hack42 | 25.18% |
Bitlair | 24.71% |
Hacklab | 22.15% |
Nerdberg | 22.57% |
Maschinenraum | 22.47% |
Chaostreff Chemnitz | 23.08% |
Terminal.21 Basislager | 23.88% |
LeineLab | 23.49% |
Bastli | 21.64% |
OpenLab Augsburg | 21.84% |
flipdot | 21.78% |
Ko-Lab | 22.77% |
Chaostreff Recklinghausen c3RE | 20.45% |
dezentrale | 20.56% |
Le Loop | 19.29% |
Krautspace | 19.10% |
Hackerspace Trójmiasto | 19.23% |
H.A.C.K. | 19.35% |
CCC Hamburg | 20.10% |
Toolbox Bodensee e.V. | 19.55% |
SchonungsLos | 20.12% |
Hackerspace Krakow | 17.25% |
MetaMeute | 18.14% |
Nerd2Nerd | 17.65% |
Chaos Darmstadt | 17.90% |
Maschinendeck | 16.30% |
Netz39 | 16.39% |
CCC Basel | 17.17% |
Leigh Hackspace | 16.91% |
bytewerk | 15.81% |
Amman Valley MakerSpace | 16.74% |
Bytespeicher | 14.65% |
AFRA | 14.25% |
Munich Maker Lab | 15.17% |
HTU Graz - Makerspace | 14.99% |
Do It Yourself Werkstatt Wilhelmshaven | 14.63% |
Post Tenebras Lab | 13.04% |
HTU Graz - E-Lab | 13.50% |
CCCFr | 13.47% |
Hacker Embassy | 13.41% |
Hackalot | 13.83% |
IT-Syndikat | 13.82% |
Port39 | 13.48% |
MuCCC | 12.37% |
Hacklabor | 12.96% |
Mittelab | 12.23% |
RaumZeitLabor | 12.92% |
[hsmr] | 11.86% |
Spline | 12.79% |
nordlab e. V. | 9.83% |
Westwoodlabs | 10.66% |
Pixelbar | 11.32% |
ACKspace | 9.53% |
Maakplek | 10.12% |
turmlabor | 11.06% |
Chaostreff Salzburg | 11.98% |
Do-It-Yourself-Werkstatt Wilhelmshaven e.V. | 11.98% |
Level2 | 9.16% |
CCC Mannheim | 9.62% |
Chaosdorf | 9.74% |
Minsk Hackerspace | 9.24% |
Chaostreff Potsdam (CCCP) | 10.10% |
MakeMonmouth | 10.81% |
Hackerspace Bremen e.V. | 9.39% |
HeatSync Labs | 8.63% |
vspace.one | 8.90% |
VoidWarranties | 8.97% |
HTUGraz-ELab | 9.86% |
Hackeriet | 9.76% |
Hacksaar | 7.24% |
Hackerspace Nijmegen | 7.58% |
UN-Hack-Bar | 8.14% |
Hackerspace Bielefeld e.V. | 9.04% |
LINKping | 6.91% |
Open-Lab Vorarlberg | 7.73% |
Segmentation Vault | 7.54% |
/usr/space | 8.50% |
TDvenlo | 7.51% |
Chaostreff Dortmund | 6.94% |
Chaostreff Flensburg | 7.32% |
Frack | 8.11% |
Chaostreff-Dortmund | 7.80% |
Noklab | 6.24% |
Edinburgh Hacklab | 7.02% |
CCC Bremen | 7.07% |
verschwoerhaus | 5.01% |
Makerspace Gütersloh | 5.72% |
see-base | 5.28% |
/dev/tal | 5.50% |
Freies Labor | 5.59% |
K4CG | 5.10% |
FIXME | 4.90% |
Forschung und Technik e.V. | 5.71% |
fNordeingang | 4.43% |
Fuz | 5.05% |
Hakierspejs Łódź | 4.93% |
haxko | 5.90% |
CCC Cologne | 5.62% |
CCC Aachen | 4.91% |
hackzogtum | 5.39% |
FAU FabLab | 4.81% |
57North Hacklab | 3.81% |
section77 | 3.13% |
UrLab | 4.07% |
Umeå Hackerspace | 3.94% |
Coredump | 4.21% |
Computer Deconstruction Lab | 4.13% |
Hackerspace Drenthe | 3.92% |
ChaosStuff | 4.03% |
CCC Frankfurt | 1.86% |
spaceleft | 2.28% |
Makerspace Erfurt | 2.78% |
3.76% | |
Garoa Hacker Clube | 1.96% |
Polytechnischer Werkraum Zittau | 2.31% |
Chaostreff Backnang | 2.20% |
Chaostreff Bern | 1.99% |
Attraktor Makerspace | 2.35% |
London Hackspace | 2.97% |
Liege Hackerspace | 2.12% |
z-Labor Zwickau | 0.37% |
Maker Space | 0.82% |
Root | 1.41% |
Nova Labs | 1.30% |
Reaktor 23 | 1.69% |
machquadrat | 1.04% |
Laboratorio Hacker de Campinas | 1.56% |
Milwaukee Makerspace | 0.87% |
MidsouthMakers | 0.32% |
Matehackers | 0.08% |
Linux User Group Saar | 0.29% |
MADspace | 0.19% |
Perth Artifactory | 0.33% |
GeekLabs | 0.01% |
(C) 2014-2020 by www.vanheusden.com & 2021-2023 by Dave Borghuis