space | percentage open |
---|---|
HSBNE (Hackerspace Brisbane) | 98.96% |
The Space Leiden | 88.35% |
MakeSpace Madrid | 69.72% |
C3D2 | 58.90% |
Maker Space experimenta | 59.65% |
Hackerspace.gr | 58.66% |
Nottinghack | 56.42% |
Hackwerk Aalen | 53.34% |
Stratum 0 | 53.92% |
Makerspace Leiden | 50.76% |
RevSpace | 50.45% |
realraum | 48.76% |
Warsaw Hackerspace | 46.30% |
init Lab | 44.41% |
Pangloss Labs #1 | 43.40% |
Amman Valley MakerSpace | 41.29% |
Hackerspace Brussels | 40.91% |
Open Space Aarhus | 39.41% |
shackspace - stuttgart hackerspace | 39.01% |
Ko-Lab | 39.54% |
Brixel | 36.63% |
brmlab | 36.97% |
NURDSpace | 37.22% |
backspace | 34.68% |
Entropia | 34.93% |
Binary Kitchen | 34.72% |
TkkrLab | 35.00% |
CCC Darmstadt | 35.17% |
Pomerania Hackerspace | 35.62% |
Hackerspace.Gent | 33.59% |
HTU Graz - Basisgruppe Telematik | 31.71% |
Das Labor | 32.04% |
nbsp | 29.89% |
Motionlab | 30.58% |
Warpzone e.V. | 30.79% |
Hackspace Siegen | 27.84% |
Hacklab | 27.46% |
Chaospott | 26.98% |
DevLoL | 27.70% |
Eigenbaukombinat Halle | 25.73% |
Hack42 | 24.61% |
Mainframe | 25.49% |
Bitlair | 25.44% |
DingFabrik e.V. | 25.16% |
Chaostreff Chemnitz | 23.98% |
Terminal.21 Basislager | 23.88% |
Technologia Incognita | 22.69% |
LeineLab | 23.49% |
flipdot | 22.87% |
Maschinenraum | 22.47% |
Zeus WPI | 22.70% |
mag.lab | 21.26% |
SchonungsLos | 20.12% |
Chaostreff Recklinghausen c3RE | 19.55% |
Nerdberg | 20.19% |
Toolbox Bodensee e.V. | 18.19% |
H.A.C.K. | 19.17% |
Hackerspace Trójmiasto | 19.13% |
Le Loop | 19.29% |
CCC Basel | 18.03% |
Hackerspace Krakow | 17.25% |
Chaos Darmstadt | 17.90% |
CCC Hamburg | 18.23% |
OpenLab Augsburg | 18.84% |
Nerd2Nerd | 15.56% |
Netz39 | 16.39% |
HTU Graz - Makerspace | 14.99% |
Munich Maker Lab | 12.99% |
Bytespeicher | 13.38% |
HTU Graz - E-Lab | 13.50% |
Maschinendeck | 14.24% |
Chaostreff Salzburg | 14.93% |
Krautspace | 15.87% |
Bastli | 16.59% |
MetaMeute | 15.15% |
Do It Yourself Werkstatt Wilhelmshaven | 14.63% |
CCCFr | 14.20% |
Mittelab | 12.23% |
Minsk Hackerspace | 11.71% |
[hsmr] | 12.53% |
IT-Syndikat | 12.51% |
Do-It-Yourself-Werkstatt Wilhelmshaven e.V. | 11.98% |
Spline | 12.55% |
Post Tenebras Lab | 12.58% |
Hackalot | 12.57% |
Hacklabor | 11.53% |
/usr/space | 11.27% |
Port39 | 10.96% |
Open-Lab Vorarlberg | 11.19% |
Pixelbar | 11.02% |
MuCCC | 8.98% |
Frack | 9.49% |
ACKspace | 9.89% |
nordlab e. V. | 9.83% |
Hackeriet | 9.48% |
Hackerspace Bielefeld e.V. | 9.45% |
Hackerspace Bremen e.V. | 9.84% |
AFRA | 10.24% |
VoidWarranties | 7.76% |
LINKping | 8.69% |
CCC Mannheim | 9.57% |
bytewerk | 10.20% |
Westwoodlabs | 8.52% |
Level2 | 7.25% |
Segmentation Vault | 7.95% |
HTUGraz-ELab | 8.66% |
UN-Hack-Bar | 8.34% |
HeatSync Labs | 6.85% |
vspace.one | 6.95% |
verschwoerhaus | 5.53% |
Hacksaar | 6.18% |
TDvenlo | 7.05% |
Chaostreff Potsdam (CCCP) | 7.09% |
Chaostreff-Dortmund | 7.80% |
see-base | 6.50% |
Edinburgh Hacklab | 7.08% |
CCC Bremen | 7.07% |
UrLab | 4.13% |
Noklab | 4.31% |
RaumZeitLabor | 4.85% |
Makerspace Gütersloh | 5.06% |
/dev/tal | 4.97% |
Coredump | 4.84% |
K4CG | 5.63% |
FIXME | 4.76% |
Forschung und Technik e.V. | 5.76% |
Freies Labor | 4.75% |
Fuz | 5.05% |
ChaosStuff | 4.81% |
Chaosdorf | 3.77% |
Hackerspace Drenthe | 4.26% |
hackzogtum | 4.43% |
Hakierspejs Łódź | 4.86% |
Umeå Hackerspace | 3.80% |
Hackerspace Nijmegen | 4.74% |
Maakplek | 4.39% |
Chaostreff Backnang | 3.27% |
CCC Cologne | 3.57% |
57North Hacklab | 3.14% |
Attraktor Makerspace | 3.34% |
Garoa Hacker Clube | 1.96% |
Chaostreff Dortmund | 2.01% |
fNordeingang | 1.57% |
Chaostreff Bern | 2.33% |
Reaktor 23 | 1.98% |
London Hackspace | 2.97% |
Makerspace Erfurt | 2.26% |
spaceleft | 2.87% |
FAU FabLab | 3.62% |
Polytechnischer Werkraum Zittau | 2.31% |
Chaostreff Flensburg | 2.87% |
CCC Aachen | 2.97% |
Computer Deconstruction Lab | 2.56% |
section77 | 2.35% |
Liege Hackerspace | 1.18% |
Nova Labs | 1.30% |
turmlabor | 1.22% |
Root | 1.41% |
Milwaukee Makerspace | 1.09% |
machquadrat | 1.04% |
Laboratorio Hacker de Campinas | 1.97% |
CCC Frankfurt | 1.25% |
z-Labor Zwickau | 0.28% |
MADspace | 0.19% |
dezentrale | 0.42% |
Maker Space | 0.47% |
Matehackers | 0.08% |
MidsouthMakers | 0.32% |
Perth Artifactory | 0.41% |
GeekLabs | 0.01% |
(C) 2014-2020 by www.vanheusden.com & 2021-2023 by Dave Borghuis