space | percentage open |
---|---|
HSBNE (Hackerspace Brisbane) | 99.08% |
Breizh-Entropy | 91.92% |
The Space Leiden | 90.03% |
MakeSpace Madrid | 69.72% |
Maker Space experimenta | 65.28% |
C3D2 | 62.14% |
Stratum 0 | 58.22% |
Nottinghack | 57.78% |
Hackerspace.gr | 54.04% |
Makerspace Leiden | 52.17% |
RevSpace | 50.95% |
realraum | 50.46% |
Warsaw Hackerspace | 48.14% |
TAMI | 44.62% |
CCC Darmstadt | 44.19% |
temporärhaus | 43.10% |
Pangloss Labs #1 | 43.02% |
brmlab | 41.90% |
Hackerspace Brussels | 42.29% |
init Lab | 39.38% |
Pomerania Hackerspace | 37.66% |
NURDSpace | 37.48% |
Open Space Aarhus | 37.49% |
Brixel | 34.52% |
Binary Kitchen | 35.35% |
backspace | 35.78% |
Hackwerk Aalen | 35.62% |
TkkrLab | 35.61% |
shackspace - stuttgart hackerspace | 35.96% |
Entropia | 36.15% |
Hackerspace.Gent | 33.40% |
Das Labor | 31.79% |
Warpzone e.V. | 32.11% |
HTU Graz - Basisgruppe Telematik | 31.71% |
nbsp | 29.89% |
Motionlab | 30.58% |
Ko-Lab | 30.33% |
Hackspace Siegen | 28.71% |
Eigenbaukombinat Halle | 26.74% |
Chaospott | 26.49% |
Mainframe | 26.90% |
Hack42 | 24.79% |
Hacklab | 25.23% |
Amman Valley MakerSpace | 26.15% |
DevLoL | 26.15% |
DingFabrik e.V. | 25.10% |
Bitlair | 25.09% |
Zeus WPI | 23.54% |
Terminal.21 Basislager | 23.88% |
Technologia Incognita | 24.01% |
LeineLab | 23.49% |
Chaostreff Chemnitz | 23.92% |
Maschinenraum | 22.47% |
flipdot | 22.09% |
mag.lab | 22.83% |
Nerdberg | 21.29% |
OpenLab Augsburg | 20.04% |
Le Loop | 19.29% |
Toolbox Bodensee e.V. | 18.67% |
Bastli | 18.91% |
Chaostreff Recklinghausen c3RE | 19.47% |
SchonungsLos | 20.12% |
Krautspace | 18.03% |
CCC Hamburg | 18.60% |
H.A.C.K. | 19.28% |
CCC Basel | 18.31% |
MetaMeute | 17.21% |
Hackerspace Krakow | 17.25% |
Chaos Darmstadt | 17.90% |
Nerd2Nerd | 16.62% |
Netz39 | 16.39% |
Maschinendeck | 16.39% |
Do It Yourself Werkstatt Wilhelmshaven | 14.63% |
Hackerspace Trójmiasto | 14.07% |
Munich Maker Lab | 14.57% |
CCCFr | 14.34% |
HTU Graz - Makerspace | 14.99% |
HTU Graz - E-Lab | 13.50% |
IT-Syndikat | 12.14% |
Post Tenebras Lab | 12.90% |
Pixelbar | 11.33% |
Port39 | 11.62% |
Mittelab | 12.23% |
Spline | 12.73% |
Chaostreff Salzburg | 13.37% |
[hsmr] | 12.19% |
Hackalot | 12.98% |
bytewerk | 13.18% |
Hacklabor | 11.93% |
Do-It-Yourself-Werkstatt Wilhelmshaven e.V. | 11.98% |
Bytespeicher | 12.85% |
LINKping | 8.98% |
RaumZeitLabor | 8.95% |
CCC Mannheim | 9.37% |
Frack | 9.14% |
Hackeriet | 9.67% |
Hackerspace Bielefeld e.V. | 9.30% |
/usr/space | 9.66% |
AFRA | 10.42% |
ACKspace | 9.59% |
HTUGraz-ELab | 9.07% |
nordlab e. V. | 9.83% |
Hackerspace Bremen e.V. | 9.60% |
MuCCC | 10.41% |
Minsk Hackerspace | 10.56% |
Westwoodlabs | 9.77% |
dezentrale | 8.26% |
UN-Hack-Bar | 8.14% |
Open-Lab Vorarlberg | 8.53% |
VoidWarranties | 8.26% |
vspace.one | 8.18% |
Edinburgh Hacklab | 7.08% |
Chaostreff-Dortmund | 7.80% |
Maakplek | 7.50% |
Chaostreff Potsdam (CCCP) | 8.29% |
Hacksaar | 6.82% |
CCC Bremen | 7.07% |
Segmentation Vault | 7.65% |
Level2 | 7.42% |
Chaosdorf | 6.62% |
HeatSync Labs | 7.54% |
TDvenlo | 7.20% |
turmlabor | 7.05% |
see-base | 5.96% |
Hackerspace Nijmegen | 6.03% |
UrLab | 4.22% |
FAU FabLab | 4.25% |
verschwoerhaus | 5.01% |
Coredump | 4.59% |
Umeå Hackerspace | 4.08% |
ChaosStuff | 4.47% |
CCC Cologne | 4.47% |
Chaostreff Flensburg | 4.36% |
Chaostreff Dortmund | 4.19% |
FIXME | 5.14% |
/dev/tal | 4.91% |
Forschung und Technik e.V. | 5.73% |
Makerspace Gütersloh | 5.61% |
Freies Labor | 5.20% |
Hackerspace Drenthe | 4.14% |
Fuz | 5.05% |
K4CG | 5.60% |
hackzogtum | 4.99% |
CCC Aachen | 3.72% |
Hakierspejs Łódź | 4.66% |
London Hackspace | 2.97% |
Chaostreff Bern | 2.27% |
Computer Deconstruction Lab | 2.93% |
Noklab | 3.89% |
Liege Hackerspace | 1.68% |
Reaktor 23 | 1.75% |
fNordeingang | 2.58% |
Chaostreff Backnang | 2.78% |
Attraktor Makerspace | 3.34% |
3.48% | |
57North Hacklab | 3.55% |
Root | 1.41% |
section77 | 2.37% |
Laboratorio Hacker de Campinas | 1.78% |
spaceleft | 2.61% |
CCC Frankfurt | 1.89% |
Makerspace Erfurt | 2.57% |
Linux User Group Saar | 1.25% |
Polytechnischer Werkraum Zittau | 2.21% |
machquadrat | 1.04% |
Garoa Hacker Clube | 1.96% |
Nova Labs | 1.30% |
z-Labor Zwickau | 0.38% |
Matehackers | 0.08% |
MidsouthMakers | 0.32% |
Milwaukee Makerspace | 0.99% |
Maker Space | 0.62% |
MADspace | 0.19% |
Perth Artifactory | 0.37% |
GeekLabs | 0.01% |
(C) 2014-2020 by www.vanheusden.com & 2021-2023 by Dave Borghuis